特許調査レポート
![]()
データ更新日:2004/10/11
sales@cerbonics.com
sales@cerbonics.net
・Program
Content(C)2001 Cerbonics Ltd. All Right Reserved.
・一括ダウンロードはご遠慮下さい。
企業分析シリーズ(無料) |企業分析シリーズ |大学特許シリーズ |エコテクノロジ |ウォッチャーシリーズ |バイオ関係 |技術分析シリーズ |
企業分析シリーズ
<<各企業の活動を特許を通して見ることができる>>
| MOSAID | Rambus | QUALCOMM | IDT |
| Bull | Silverbrook | Nichia | ALTERA |
| Xilinx | LSI_LOGIC | Analog_Devices | Shimadzu |
| TI_95_02 | Coherent | Spectra_Physics | - |
| データ名 | 調査期間 | コメント |
| MIT | 1980/01/01-2002/12/31 | MIT米国特許過去20年 |
| UNIV_JP | 1980/01/01-2002/12/31 | 日本の大学の米国特許 |
| UNIV2002 | 2002/01/01-2002/12/31 | 2002年成立の大学関連特許 |
| koudai_not_MIT | 2002/01/01-2002/12/31 | MIT以外の工科大学2002年成立米国特許 |
| Stanford | 1980/01/01-2002/12/31 | スタンフォード大学米国特許 |
| UNIV_CAL | 1980/01/01-2002/12/31 | カリフォルニア大学米国特許 |
| UNIV_TX | 1980/01/01-2002/12/31 | テキサス大学米国特許 |
| KAIST | 1980/01/01-2002/12/31 | KAIST米国特許過去20年 |
| CALTEC | 1980/01/01-2002/12/31 | CALTEC米国特許過去20年 |
| データ名 | 調査期間 | コメント |
| fuel_cell | 1980/01/01-2002/09/30 | 燃料電池 |
| EL | 1980/01/01-2002/09/30 | モニターの主流になるかEL技術 |
| solar_cell | 1980/01/01-2002/09/30 | クリーンエネルギーの代名詞、太陽電池 |
| データ名 | 調査期間 | コメント |
| IBM200208 | 2002/08/01-2002/08/31 | IBMの2002年8月成立特許 |
| IBM200209 | 2002/09/01-2002/09/30 | IBMの2002年9月成立特許 |
| IBM200210 | 2002/10/01-2002/10/31 | IBMの2002年10月成立特許 |
| IBM200211 | 2002/11/01-2002/11/30 | IBMの2002年11月成立特許 |
| Intel_200208 | 2002/08/01-2002/08/31 | Intelの2002年8月成立特許 |
| Intel_200209 | 2002/09/01-2002/09/30 | Intelの2002年9月成立特許 |
| Intel_200210 | 2002/10/01-2002/10/31 | Intelの2002年10月成立特許 |
| Intel_200211 | 2002/11/01-2002/11/30 | Intelの2002年11月成立特許 |
| SONY_200208 | 2002/08/01-2002/08/31 | SONYの2002年8月成立特許 |
| SONY_200209 | 2002/09/01-2002/09/30 | SONYの2002年9月成立特許 |
| SONY_200210 | 2002/10/01-2002/10/31 | SONYの2002年10月成立特許 |
| SONY_200211 | 2002/11/01-2002/11/30 | SONYの2002年11月成立特許 |
| CCL438_200208 | 2002/08/01-2002/08/31 | 2002年8月成立のプロセス関連特許 |
| CCL438_200209 | 2002/09/01-2002/09/30 | 2002年9月成立のプロセス関連特許 |
| CCL438_200210 | 2002/10/01-2002/10/31 | 2002年10月成立のプロセス関連特許 |
| CCL438_200211 | 2002/11/01-2002/11/30 | 2002年11月成立のプロセス関連特許 |
| データ名 | 調査期間 | コメント |
| bioinformatics | 1980/01/01-2002/06/30 | バイオインフォマティクス調査第1弾 |
| DNA_chip | 1980/01/01-2002/06/30 | 近未来テクノロジDNAチップを探る |
| DNA_sequencer | 1980/01/01-2002/06/30 | DNAシーケンサの動向を探る |
| biometrics | 1980/01/01-2002/06/30 | セキュリティ技術の決定打 |
| CCL_800_etc | 1980/01/01-2002/08/31 | 遺伝子操作生物関連特許調査 |
重点調査テーマ:ナノテクノロジ:半導体との接点を探る
| データ名 | 調査期間 | コメント |
| MEMS | 1980/01/01-2001/12/31 | ナノテクノロジの入り口MEMSを探る |
| MEMS2 | 1980/01/01-2002/12/31 | MEMSバージョンアップ(2002成立を含む) |
| MEMS2RF | 1980/01/01-2002/12/31 | MEMS2からRF関係を抽出分類 |
| SOI_APL | 1980/01/01-2001/12/31 | SOIのプロセス以外 |
| quantum_dot | 1980/01/01-2001/12/31 | 量子ドット調査 |
| carbon_nanotube | 1980/01/01-2001/12/31 | カーボンナノチューブ調査 |
| self_organization | 1980/01/01-2001/12/31 | 自己組織化関連特許 |
| brain_computing | 1980/01/01-2001/12/31 | 脳型コンピュータ |
| photonic_crystal | 1980/01/01-2001/12/31 | フォトニック結晶 |
| e-paper | -2002/05/07 | 最近話題の電子ペーパー |
| ink_jet_litho | 1980/01/01-2001/12/31 | インクジェットプリンタ技術の半導体への波及 |
| photonic_band | 1980/01/01-2001/12/31 | フォトニックバンド |
<半導体関連注目技術調査:技術の方向、未来を占う>>
| データ名 | 調査期間 | コメント |
| RFID | 1980/01/01-2001/12/31 | 非接触TAG技術 |
| OUM | 1980/01/01-2001/12/31 | Phase change memory のルーツを探る -1- |
| CAM | 1980/01/01-2001/12/31 | ネットワーク技術の中核ルーター用のメモリ |
| CAM2 | 1980/01/01-2002/12/31 | CAMバージョンアップ(2002成立を含む) |
| DLL_1 | 1980/01/01-2001/12/31 | 手がかりを探るための最初の調査 |
| IEEE1394_1 | 1980/01/01-2001/12/31 | 手がかりを探るための最初の調査 |
| Optical_Flow | 1980/01/01-2001/12/31 | 動画像認識(ロボットビジョン)の基礎技術 |
| Smart_Card | 1980/01/01-2001/12/31 | 電子マネーの基礎技術 |
| Robot2001 | 1980/01/01-2001/12/31 | ロボット特有の技術 |
| MPEG_1st | 1980/01/01-2001/12/31 | MPEG関連技術調査の第1段階 |
| Shift_Redundancy | 1980/01/01-2001/12/31 | 高速メモリの必須技術、シフト型冗長を探る |
| ANTENNA | 1980/01/01-2001/12/31 | アンテナとSOCの接点を探る |
| UWB | 1980/01/01-2001/12/31 | 今、話題のUWB |
| ECC_memory | 1980/01/01-2001/12/31 | メモリに軸足を置いたECC調査 |
| gate_sense | 1980/01/01-2001/12/31 | 高速メモリの必須技術ゲートセンス |
| sense_layout | 1980/01/01-2001/12/31 | 侵害立証が容易なセンスアンプ部レイアウト関連特許 |
| strained_silicon | 1980/01/01-2002/07/30 | ひずみシリコン技術 |
| TI_DSP | 1980/01/01-2002/07/30 | DSPのTIを探る |
| CCL716 | 1980/01/01-2002/10/31 | 半導体設計技術過去20年 |
| CCL365_2001 | 2001/01/01-2001/12/31 | 2001年に成立したメモリ関連米国特許 |
| CCD | 1980/01/01-2002/11/30 | CCD関連特許過去20年 |
| CCL327_2001 | 2001/01/01-2001/12/31 | 2001年に成立した回路関係米国特許 |
| Laser2002 | 2002/01/01-2002/12/31 | 2002年成立レーザ関連技術特許 |
<半導体製造プロセスシリーズ>>
| データ名 | 調査期間 | コメント |
| low-k | 1980/01/01-2001/12/31 | 半導体高速化の必須技術 |
| CMP | 1980/01/01-2001/12/31 | いまや、常識となったCMPプロセス |
| high-k | 1980/01/01-2002/07/30 | ゲートリーク回避の切り札 |
| Cu_process | 1980/01/01-2002/07/30 | Cu半導体プロセス関係調査 |
| IBM_CCL438 | 1980/01/01-2002/10/31 | IBM半導体プロセス過去20年 |
| Micron_CCL438 | 1980/01/01-2002/10/31 | Micron半導体プロセス過去20年 |
| TSMC_CCL438 | 1980/01/01-2002/10/31 | TSMC半導体プロセス過去20年 |
| AMD_CCL438 | 1980/01/01-2002/10/31 | AMD半導体プロセス過去20年 |
| TI_CCL438 | 1980/01/01-2002/10/31 | TI半導体プロセス過去20年 |
| Intel_CCL438 | 1980/01/01-2002/10/31 | Intel半導体プロセス過去20年 |
| Samsung_CCL438 | 1980/01/01-2002/10/31 | Samsung半導体プロセス過去20年 |
| Fujitsu_CCL438 | 1980/01/01-2002/10/31 | Fujitsu半導体プロセス過去20年 |
| Matsushita_CCL438 | 1980/01/01-2002/10/31 | Matsushita半導体プロセス過去20年 |
| SONY_CCL438 | 1980/01/01-2002/10/31 | SONY半導体プロセス過去20年 |
| AMAT_CCL438 | 1980/01/01-2002/10/31 | AMAT半導体プロセス過去20年 |
| Hitachi_CCL438 | 1980/01/01-2002/10/31 | Hitachi半導体プロセス過去20年 |
| Canon_CCL438 | 1980/01/01-2002/10/31 | Canon半導体プロセス過去20年 |
| Infineon_CCL438 | 1980/01/01-2002/10/31 | Infineon半導体プロセス過去20年 |
| Mitsubishi_CCL438 | 1980/01/01-2002/10/31 | Mitsubishi半導体プロセス過去20年 |
| Motorola_CCL438 | 1980/01/01-2002/10/31 | Motorola半導体プロセス過去20年 |
| STM_CCL438 | 1980/01/01-2002/10/31 | STM半導体プロセス過去20年 |
| NEC_CCL438 | 1980/01/01-2002/10/31 | NEC半導体プロセス過去20年 |
| Toshiba_CCL438 | 1980/01/01-2002/10/31 | Toshiba半導体プロセス過去20年 |
| CCL438_TW | 1997/01/01-2002/12/31 | (1997-2002)台湾半導体製造プロセス特許 |
| CCL438_JP | 1997/01/01-2002/12/31 | (1997-2002)日本半導体製造プロセス特許 |